產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美國賽默飛耗材Thermo熱電色譜耗材Thermo賽默飛TG-200MS色譜柱26084-2960
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
Thermo賽默飛TG-200MS色譜柱26084-2960報(bào)價(jià)
Thermo賽默飛TG-200MS色譜柱26084-2960報(bào)價(jià),美國賽默飛原裝色譜柱,TG-200MS 30m x 0.25mm x 1µm。產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,歡迎新老顧客詳詢。
Thermo賽默飛TG-200MS色譜柱26084-2960報(bào)價(jià)產(chǎn)品參數(shù)
中文名稱:TG-200MS GC 色譜柱、色譜柱
英文名稱:TG-200MS GC Column 30m x0.25mm x 1¦m
貨 號(hào):26084-2960
品 牌:Thermo、賽默飛、Thermo Scientific
Thermo賽默飛TG-200MS色譜柱26084-2960報(bào)價(jià)參數(shù)如下:
26084-2980 TraceGOLD TG-200MS GC Column,30m x 0.53mm x 1.00um TG-200MS 氣相柱 30mx.53mmx1.0um
26084-2970 TG-200MS GC Column 30m x0.32mm x 1¦m TG-200MS 30m x 0.32mm x 1µm
26084-2960 TG-200MS GC Column 30m x0.25mm x 1¦m TG-200MS 30m x 0.25mm x 1µm
26084-2760 TG-200MS GC Column 20m x0.15mm x 0.15um TG-200MS GC 色譜柱 20m x 0.15mm x 0.15um
26084-2240 TG-200MS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m TG-200MS 30m x 0.32mm x 0.50µm
26084-1550 TG-200MS GC Column 60m x0.32mm x 0.25¦m TG-200MS 氣相柱 60mx0.32mmx0.25um
26084-1430 TG-200MS GC Column 30m x0.32mm x 0.25¦m TG-200MS 30m x 0.32mm x 0.25µm
26084-1420 TG-200MS GC Column 30m x0.25mm x 0.25¦m TG-200MS 30m x 0.25mm x 0.25µm
26083-1540 TG-225MS GC Column 60m x0.25mm x 0.25¦m TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.25µm
26083-1430 TG-225MS GC Column 30m x0.32mm x 0.25¦m TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.25µm
26083-1420 TG-225MS GC Column 30m x0.25mm x 0.25¦m TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.25µm
26082-5050 TG-POLAR GC Column 60m x0.32mm x 0.2¦m TG-POLAR 60m x 0.32mm x 0.2µm
26082-5040 TG-POLAR GC Column 30m x0.32mm x 0.2¦m TG-POLAR 30m x 0.32mm x 0.2µm
26082-5030 TG-POLAR GC Column 105m x0.25mm x 0.2¦m TG-POLAR 105m x 0.25mm x 0.2µm
26082-5020 TG-POLAR GC Column 60m x0.25mm x 0.2¦m TG-POLAR 60m x 0.25mm x 0.2µm
26082-5010 TG-POLAR GC Column 30m x0.25mm x 0.2¦m TG-POLAR 30m x 0.25mm x 0.2µm
26082-5000 TG-POLAR GC Column 105m x0.25mm x 0.1¦m TG-POLAR 105m x 0.25mm x 0.1µm
26082-0590 TG-POLAR GC Column 60m x0.25mm x 0.1¦m TG-POLAR 60m x 0.25mm x 0.1µm
26082-0470 TG-POLAR GC Column 30m x0.25mm x 0.1¦m TG-POLAR 30m x 0.25mm x 0.1µm
26081-4960 TG-VRX GC Column, 40m X0.18mm X 1.00um TG-VRX 40m x 0.18mm x 1.00µm
26081-4950 TG-VRX GC Column, 20m X0.18mm X 1.00um TG-VRX 20m x 0.18mm x 1.00µm
26081-3410 TG-VRX GC Column, 60m x0.32mm x 1.80um TG-VRX 60m x 0.32mm x 1.80µm
26081-3390 TG-VRX GC Column, 30m x0.32mm x 1.80um TG-VRX 30m x 0.32mm x 1.80µm
26081-3330 TG-VRX GC Column, 60m x0.25mm x 1.40um TG-VRX 60m x 0.25mm x 1.40µm
26081-3320 TG-VRX GC Column, 30m x0.25mm x 1.40um TG-VRX 30m x 0.25mm x 1.40µm
26080-4950 TG-VMS GC Column,20m X 0.18mmx 1.00¦m TG-VMS 20m X 0.18mm x 1.00µm
26080-3410 TG-VMS GC Column,60m X 0.32mmx 1.80¦m TG-VMS 60m X 0.32mm x 1.80µm
26080-3330 TG-VMS GC Column,60m X 0.25mmx 1.40¦m TG-VMS 60m X 0.25mm x 1.40µm
26080-3320 TG-VMS GC Column,30m X 0.25mmx 1.40¦m TG-VMS 30m X 0.25mm x 1.40µm
26079-5780 TG-XLBMS GC Column,20m x0.18mm x 0.18¦m TG-XLBMS 20m x 0.18mm x 0.18µm
26079-2230 TG-XLBMS GC Column,30m x0.25mm x 0.50¦m TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.50µm
26079-1550 TG-XLBMS GC Column,60m x0.32mm x 0.25¦m TG-XLBMS 60m x 0.32mm x 0.25µm
26079-1540 TG-XLBMS GC Column,60m x0.25mm x 0.25¦m TG-XLBMS 60m x 0.25mm x 0.25µm
26079-1430 TG-XLBMS GC Column,30m x0.32mm x 0.25¦m TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 0.25µm
26079-1420 TG-XLBMS GC Column,30m x0.25mm x 0.25¦m TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.25µm
26079-1300 TG-XLBMS GC Column,15m x0.25mm x 0.25¦m TG-XLBMS 15m x 0.25mm x 0.25µm
Thermo賽默飛TG-200MS色譜柱26084-2960報(bào)價(jià)產(chǎn)品介紹
①美國珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產(chǎn)品:括元素?zé)簟⑹?、樣品杯、霧化器 、中心管、矩管、標(biāo)液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細(xì)管柱等耗材②島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環(huán)、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等③美國賽默飛世爾(Thermofisher):石墨管、元素?zé)?、干燥劑等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷倫、耶拿等耗材配?/p>
廈門市思明區(qū)湖濱北路10號(hào)新港廣場北樓5H3單元
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 廈門碧帆儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備2020016692號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml