產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心島津(Shimadzu)耗材島津色譜柱島津Inertsil ODS-3液相色譜柱5020-01632
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
島津Inertsil ODS-3液相色譜柱5020-01632
島津Inertsil ODS-3液相色譜柱5020-01632,島津Shimadzu原裝液相色譜柱,Inertsil ODS-3 10um 4.6x250mm。質(zhì)量可靠,產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,歡迎新老顧客來詳詢。
島津Inertsil ODS-3液相色譜柱5020-01632產(chǎn)品參數(shù)
中文名稱:液相色譜柱,Inertsil ODS-3色譜柱
英文名稱:Inertsil ODS-3 10um 4.6x250mm
貨 號:5020-01632
品 牌:Shimadzu、島津
島津Inertsil ODS-3液相色譜柱5020-01632部件號如下:
5020-01601 INERTSIL ODS-80A 5???? A???
5020-01602 INERTSIL ODS-80A 5???? B???
5020-01621 INERTSIL ODS-80A 5UM 2.1X150MM
5020-01622 INERTSIL ODS-80A 5UM 3.0X150MM
5020-01623 INERTSIL ODS-80A 5UM 4.0X150MM
5020-01624 INERTSIL ODS-80A 5UM 4.6X150MM
5020-01625 INERTSIL ODS-80A 5UM 2.1X250MM
5020-01626 INERTSIL ODS-80A 5UM 3.0X250MM
5020-01627 INERTSIL ODS-80A 5UM 4.0X250MM
5020-01628 INERTSIL ODS-80A 5UM 4.6X250MM
5020-01631 Inertsil ODS-3 10um 4.6x150mm
5020-01632 Inertsil ODS-3 10um 4.6x250mm
5020-01641 INERTSIL C8-3 10UM 4.6X150MM
5020-01642 Inertsil C8-3 10um 4.6x250mm
5020-01700 INERTSIL SIL 100A-3 4.6X75MM
5020-01701 INERTSIL SIL 100A-3 4.6X150MM
5020-01702 INERTSIL SIL 100A-3 4.6X250MM 色譜柱
5020-01703 INERTSIL SIL 100A-3 4.0X100MM
5020-01711 INERTSIL SIL 100A-5 4.6X150MM 正相柱
5020-01712 INERTSIL SIL 100A-5 4.6X250MM 色譜柱
5020-01713 INERTSIL SIL 100A-5 6.0X150MM
5020-01714 INERTSIL SIL 100A-5 6.0X250MM
5020-01731 INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X150MM 色譜柱
5020-01732 INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X250MM 色譜柱
5020-01732-200 INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X200MM
5020-01733 INERTSIL ODS-3 5UM 6.0X150MM 色譜柱
5020-01734 INERTSIL ODS-3 5UM 6.0X250MM
5020-01741 INERTSIL ODS-3 5UM 2.1X150MM 色譜柱
5020-01742 INERTSIL ODS-3 5UM 2.1X250MM 分析柱
5020-01751 INERTSIL ODS-3 5UM 3.0X150MM
5020-01752 INERTSIL ODS-3 5UM 3.0X250MM
5020-01761 INERTSIL ODS-3 5UM 4.0X150MM 色譜柱
5020-01762 INERTSIL ODS-3 5UM 4.0X250MM
5020-01763 INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X50MM 色譜柱
5020-01764 INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X75MM
5020-01765 INERTSIL ODS-3 5UM 4.6X100MM
5020-01766 INERTSIL ODS-3 5UM 4.0X100MM
5020-01767 INERTSIL ODS-3 5UM 4.0× 125MM
5020-01768 INERTSIL ODS-3 5UM 4.6× 125MM
5020-01770 INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X75MM
5020-01771 INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X150MM 色譜柱
5020-01772 INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X250MM 色譜柱
5020-01774 INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X50MM 色譜柱
5020-01775 INERTSIL ODS-3 3UM 4.6X100MM 色譜柱
5020-01776 INERTSIL ODS-3 3UM 4.6× 125MM
5020-01790 INERTSIL ODS-3 3UM 4.0X100MM 色譜柱
5020-01791 INERTSIL ODS-3 3UM 4.0× 125MM
5020-01801 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X150MM(W) 色譜柱
5020-01802 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X250MM(W) 液相色譜柱
5020-01811 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.0X150MM(W)
5020-01812 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.0X250MM(W)
5020-01821 INERTSIL ODS-3V 5UM 3.0X150MM(W)
5020-01822 INERTSIL ODS-3V 5UM 3.0X250MM(W)
島津Inertsil ODS-3液相色譜柱5020-01632產(chǎn)品介紹
①美國珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產(chǎn)品:括元素?zé)?、石墨管、樣品杯、霧化器 、中心管、矩管、標(biāo)液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細(xì)管柱等耗材②島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環(huán)、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等③美國賽默飛世爾(Thermofisher):石墨管、元素?zé)簟⒏稍飫┑娶艽靼?、沃特斯、瓦里安、安捷倫、等耗材配?/p>
廈門市思明區(qū)湖濱北路10號新港廣場北樓5H3單元
掃描微信號
Copyright © 2024 廈門碧帆儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備2020016692號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml